| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | XingQida |
| Numero di modello: | XQD-C04-C08 |
| Quantità di ordine minimo: | 5000 pc |
| Prezzo: | $0.076-$0.275 for one pcs |
| Imballaggi particolari: | 500 / 600/700 pc in un cartone |
| Tempi di consegna: | 8-10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 pc al giorno |
| Circostanza: | Nuovo | Industria di applicazione: | Aziende agricole |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni | Tazza dell'acqua: | con il bevitore del capezzolo oppure no |
| Caratteristica: | Lavabile, anti-pressione | Tempo di impiego: | 15 anni |
| Evidenziare: | Griglia che lubrifica i bevitori della tazza,bevitori lubrificanti della tazza di 2.5cm,Alimentatori e bevitori lavabili della gallina |
||
tazza automatica del gocciolamento con il bevitore del capezzolo per le linee beventi del tubo quadrato
dettagli automatici del prodotto di tazza del gocciolamento:
| Oggetto no. | Lunghezza (millimetri) | Peso (g) | Pacchetto | ||
| pc/CTN | L*W*H (cm) | G.W. (chilogrammo) | |||
| XDA-C01 | 121,4 | 20,3 | 600 | 50*51*68.5 | 14,0 |
| XDA-C04 | 117,5 | 22,6 | 600 | 50*51*68.5 | 15,4 |
| XDA-C09 | 149,1 | 38,0 | 350 | 50*51*68.5 | 15,1 |
| XDA-C08 | 149,1 | 38,0 | 350 | 50*51*68.5 | 15,1 |
| XDA-C06 | 109,5 | 27,3 | 700 | 50*51*68.5 | 20,9 |
caratteristiche automatiche della tazza del gocciolamento:
1) Conduttura d'alimentazione quadrata 22mmx22mm dell'acqua.
2) La tubatura dell'acqua resistente alla luce impedisce le alghe.
3) Capezzolo con il corpo di acciaio inossidabile e le coperture di plastica.
4) Tubo galvanizzato di sostegno.
5) Assemblea facile di spinta insieme.
6) I ganci pieganti tengono saldamente la tubatura dell'acqua nella pace.
7) La tazza del gocciolamento composta di migliore plastica, in modo da è leggeri nella portata di lunga vita e del peso nell'uso.
8) Il capezzolo è fatto della perdita inossidabile di Steel.No.
9) Conservi l'acqua, convient per smantellare ed usare.
10) Tenga l'acqua dal droping sul pavimento, in modo da può essere asciutto.
11) Uso: strati, polli da arrosto, pulcini, selezionatori
12) Materiale: cappotto di plastica di alta qualità fuori, interno di acciaio inossidabile
13) Colore: rosso, giallo, bianco
14) Durata della vita: più di 15 anni
| Oggetto | Spc. |
| Capezzolo HB120 | 80-120ml/min |
| 8-12 uccelli/capezzolo | |
| Griglia e strato | |
| 15 anni | |
| Corpo di acciaio inossidabile e coperture di plastica | |
| Capezzolo HB80 | 50-80ml/min |
| 8-12birds/nipple | |
| Selezionatore e strato | |
| 15 anni | |
| Corpo di acciaio inossidabile e coperture di plastica |
foto automatiche della tazza del gocciolamento:
![]()
| Capezzolo | 8 nipples/10 nipples/12 nipples/15 nipples/3M |
| Linea bevente interva | 2.5-3.5m |
| Una capacità del rifornimento del capezzolo | 8-15 uccelli |
| Lunghezza massima del rifornimento | 150m |
| Poin d'attaccatura | 3mI |
FAQ:
Coco.Xiu
Numero mobile di wechat/whatsapp: 0086 15133760585